Träningstider
Nedanstående tider gäller för säsongen 2012-13.
Hör av er till kansliet om ni vill ha reda på kontaktuppgifter till någon av ledarna.
Unihoc Arena A
Måndag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
| 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-16:30 |
| Knatteligan | Innebandylekis | F 01 / 02 | ||
| 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 16:30-17:45 |
| P 98 | F 97 / 98 | F 99 / 00 | H 2 | A-Pojkar |
| 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 17:45-19:00 |
| P 99 | H 2 | P 00 / 01 | D 1 | |
| 19:00-20:00 | 19:00-20:15 | 19:00-20:15 | 19:00-20:15 | 19:00-20:00 |
| D E / D 1 | H 1 | D 1 | D E | |
| * | ||||
| 20:00-21:00 | 20:15-21:30 | 20:15-21:30 | 20:15-21:30 | 20:00-21:00 |
| H 1 / H 2 | D E | A-Pojkar | H 1 | |
| * | ||||
| 21:00-22:00 | 21:30-22:30 | 21:30-22:30 | 21:30-22:30 | 21:00-22:00 |
| Älvdalen / Morkarlby | Christian Liljedal | Morkarlby / Älvdalen | ||
Unihoc Arena B
Måndag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
| 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
| Tjejligan | P 04 | F 03 / 04 | ||
| 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 |
| P 02 / 03 | P 04 | P 02 / 03 | P 98 | Kometerna |
| 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 |
| F 01 / 02 | F 03 / 04 | F 01 / 02 |
F97 / 98 |
|
| 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 |
| D 1 / D E | P 00 / 01 | P 98 | F 99 / 00 | |
| * | ||||
| 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:15 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 |
| H 2 / H 1 | P 99 | Orienteringsklubben | D 3 | |
| * | ||||
| 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:15-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 |
| Alteco | ||||
Noret
Måndag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
| 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||
| F 99 / 00 | A-Pojkar | P 99 | ||
| 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | ||
| F 97 / 98 | D 3 | |||
* = Varannan vecka gäller, lagen kommer överens.
